Fanwersum · Postacie

Nick Fury: w jakich filmach i serialach występuje?

Nick Fury pojawia się w 16 produkcjach, razem 145 godz.. Lista jest w kolejności oglądania. Gra: Samuel L. Jackson, David MacDonald.

  1. Iron Man (2008, 2 godz. 6 min)
  2. Iron Man 2 (2010, 2 godz. 5 min)
  3. Thor (2011, 1 godz. 54 min)
  4. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011, 2 godz. 4 min)
  5. Avengers (2012, 2 godz. 22 min)
  6. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013, 97 godz. 28 min)
  7. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (2014, 2 godz. 16 min)
  8. Avengers: Czas Ultrona (2015, 2 godz. 21 min)
  9. Avengers: Wojna bez granic (2018, 2 godz. 29 min)
  10. Kapitan Marvel (2019, 2 godz. 4 min)
  11. Avengers: Koniec gry (2019, 3 godz. 1 min)
  12. Spider-Man: Daleko od domu (2019, 2 godz. 9 min)
  13. A gdyby…? (2021, 14 godz. 18 min)
  14. Tajna inwazja (2023, 4 godz. 30 min)
  15. Marvels (2023, 1 godz. 45 min)
  16. Deadpool & Wolverine (2024, 2 godz. 8 min)

Wszystkie postacie · Cała mapa

Fanwersum to niezależny serwis fanowski, niepowiązany z Marvel ani Disney. Dane: Marvel Cinematic Universe Wiki (CC BY-SA) i Wikidata. Zdjęcia aktorów i logotypy: Wikimedia Commons. Plakaty należą do ich właścicieli i służą wyłącznie do identyfikacji tytułów. Zgłoszenia, w tym prośby o usunięcie grafiki: kontakt@fanwersum.pl.